采用伺服/步进电机和触摸屏、PLC可编程控制系统,人机界面显示操作更清晰简便,自动化程度高,更具人性化。
包装适用范围大,调节方便,各种规格尺寸之间可实现快速转换。
可根据包装物要求设计各种自动下料器和入盒系统。
顶部放瓶确保膏霜类产品顶盖不沾料。
0512-6726 8010设备型号 | APV60 |
装盒速度 | 40-60盒/分钟 |
花盒尺寸 | L{30-90mml*W[30-90mml*H{30-100mm] |
设备尺寸 | 3200x2440x1500 mm (L*W*H) |
设备重量 | 约1500Kg |
工作电源 | AC 380V(三相五线),50Hz |
设备功率 | 5KW |
气源压力 | 0.6-0.8 MPa |
耗气量 | 120-160L/min |
苏公网安备 32059002002217号